展茅2018年楼盘 平均单价:2888.89元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年7月 | 6500元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 6500元/m² | 持平 |
2018年5月 | 6500元/m² | 持平 |
2018年4月 | 6500元/m² | 持平 |
样本数据来自:展茅楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 舟山万洋众创城 | 2099元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒大铭仕花园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒大铭仕花园 | 暂无售价 |
2 | 舟山万洋众创城 | 2099元/㎡ |